Технические характеристики
Марка, модель |
Производительность, номинальная/ максимальная, м3/час |
Объем фильтрующей загрузки, л | Объем солевого бака | Габаритные размеры, (ДхВ) мм |
ВОС «Optimal»-У -0844 | 0,35/0,7 | 20 | 70 | 210 х 1270 |
ВОС «Optimal»-У -1054 | 0,5/1,0 | 30 | 70 | 257х 1530 |
ВОС «Optimal»-У -1252 | 0,73/1,45 | 50 | 70 | 304 х 1470 |
ВОС «Optimal»-У -1354 | 0,9/1,8 | 60 | 100 | 333 х 1530 |
ВОС «Optimal»-У -1465 | 1,1/2,2 | 85 | 150 | 370 х 1820 |
ВОС «Optimal»-У -1665 | 1,3/2,6 | 115 | 150 | 406 х 1820 |
ВОС «Optimal»-У -1865 | 1,75/3,5 | 155 | 200 | 470 х 1940 |
ВОС «Optimal»-У -2162 | 2,5/5,0 | 190 | 200 | 552 х 1830 |
ВОС «Optimal»-У -2472 | 3,0/6,0 | 275 | 350 | 610 х 2080 |
ВОС «Optimal»-У -3072 | 4,7/9,4 | 425 | 350 | 770 х 2240 |
ВОС «Optimal»-У -3672 | 6,8/13,6 | 625 | 350 | 927 х 2210 |
*Длительная работа установки с максимальной производительностью может привести к «проскоку» удаляемых из воды ионов. Работа с максимальной производительностью допускается в течение периода времени, не превышающего 30 минут.