Технические характеристики
Марка, модель |
Производительность, номинальная/ максимальная, м3/час |
Объем фильтрующей загрузки, л | Объем солевого бака, л | Габаритные размеры одного корпуса фильтра, (ДхВ) мм |
ВОС «Optimal»-2У -0844-TWIN | 0,6 / 0,9 | 25 | 70 | 210 х 1270 |
ВОС «Optimal»-2У -1054-TWIN | 1,3 / 1,8 | 50 | 70 | 257х 1530 |
ВОС «Optimal»-2У -1252-TWIN | 1,5 / 2,1 | 60 | 70 | 304 х 1470 |
ВОС «Optimal»-2У -1354-TWIN | 1,9 / 2,6 | 75 | 100 | 333 х 1530 |
ВОС «Optimal»-2У -1465-TWIN | 2,5 / 3,5 | 100 | 150 | 370 х 1820 |
ВОС «Optimal»-2У -1665-TWIN | 3,1 / 4,4 | 125 | 150 | 406 х 1820 |
ВОС «Optimal»-2У -1865-TWIN | 4,4 / 6,1 | 175 | 200 | 470 х 1940 |
ВОС «Optimal»-2У -2162-TWIN | 5,0 / 7,0 | 200 | 200 | 552 х 1830 |
ВОС «Optimal»-2У -2472-TWIN | 7,5 / 10,5 | 300 | 350 | 610 х 2080 |
ВОС «Optimal»-2У -3072-TWIN | 11,3 / 15,8 | 450 | 350 | 770 х 2240 |
ВОС «Optimal»-2У -3672-TWIN | 16,2 / 22,8 | 650 | 350 | 927 х 2210 |
*Длительная работа установки с максимальной производительностью может привести к увеличению остаточной жесткости умягченной воды. Работа с максимальной производительностью допускается в течение периода времени, не превышающего 30 минут.
Отзывы
Отзывов пока нет.